
| Secretaria dos Direitos Humanos | 100 |
| Serviços de Emergência no Mercosul | 128 |
| Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher | 180 |
| Disque Denúncia | 181 |
| Polícia Militar | 190 |
| Polícia Rodoviária Federal | 191 |
| Serviço Público de Remoção de Doentes (Ambulância) | 192 |
| Corpo de Bombeiros | 193 |
| Polícia Federal | 194 |
| Polícia Civil | 197 |
| Polícia Rodoviária Estadual | 198 |
| Defesa Civil | 199 |
|
| |
| Prestadoras de telefonia fixa | 103 |
| Prestadoras de Serviços Móveis de Interesse Coletivo | 105 |
| Prestadoras de Serviços de Comunicação Eletrônica de Massa | 106 |
| Prestadora de Água e Esgoto | 115 |
| Prestadora de Energia Elétrica | 116 |
| Transporte Público | 118 |
| Child Helpline | 123 |
| Ministério Público | 127 |
| Hora Certa | 130 |
| Assistência a Dependentes Químicos | 132 |
| Despertador Automático | 134 |
| Ministério da Previdência Social | 135 |
| Governo Federal | 138 |
| Centro de Valorização da Vida (CVV) | 141 |
| Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) | 144 |
| Justiça Eleitoral | 148 |
| Vigilância Sanitária | 150 |
| Procon | 151 |
| Ibama | 152 |
| Guarda Municipal | 153 |
| Detran | 154 |
| Serviço Estadual | 155 |
| Serviço Municipal | 156 |
| Informações sobre emprego (Sine) | 157 |
| Delegacias Regionais do Trabalho | 158 |
| Poder Judiciário | 159 |
| Administração Pública - Área de Saúde | 160 |
| Disque Denúncia | 161 |
| Disque Idoso | 165 |
|
| |
| Código de Acesso de Assinante | 102 |
| Centro de Atendimento para a Intermediação da Comunicação para Portadores de Necessidades Especiais | 142 |
As chamadas realizadas para os códigos 103 e 105 - de acesso, respectivamente, às prestadoras dos serviços de telefonia fixa e móvel - necessitam de códigos de extensão, atribuídos para cada prestadora. A tabela abaixo apresenta todas as extensões que o usuário poderá utilizar, dependendo da prestadora com a qual deseja entrar em contato.
|
| ||
|---|---|---|
| 103+ | 12 | Ctbc Telecom |
| 13 | Fonar | |
| 14 | Brasil Telecom | |
| 15 | Telesp | |
| 16 | Vonar | |
| 17 | Transit | |
| 18 | Conexion | |
| 19 | Epsilon | |
| 21 | Embratel | |
| 23 | Intelig | |
| 24 | Primeira Escolha | |
| 25 | GVT | |
| 26 | IDT | |
| 27 | Aerotech | |
| 28 | Alpamayo | |
| 29 | T Leste | |
| 31 | Telemar | |
| 32 | Convergia | |
| 34 | ETML | |
| 35 | Easytone | |
| 36 | DSLI VOX | |
| 37 | Golden Line | |
| 38 | Viper | |
| 39 | Espelhinhos | |
| 41 | TIM | |
| 42 | GT Group | |
| 43 | Sercomtel | |
| 45 | Impsat | |
| 47 | BT Communicatons | |
| 51 | Novação | |
| 52 | Linknet | |
| 54 | Telebit | |
| 61 | Nexus | |
| 69 | Redevox | |
| 81 | Sermatel | |
| 89 | Konecta | |
| 91 | Falkland | |
|
| ||
| 105+ | 0 | Nextel |
| 1 | Sercomtel | |
| 2 | Claro | |
| 3 | BRT | |
| 4 | Telemig/Amazônia | |
| 5 | CTBC | |
| 6 | TIM | |
| 7 | Oi | |
| 8 | Vivo | |